Geschichte



Chronik
1918 | Gründung des Militär-Tambouren-Vereins Lenzburg (18. Mai 1918) |
1919 | Anpassung des Vereinsnamen in Tambourenverein Lenzburg |
1920 | 1. Teilnahme an einem Tambourenfest (La Chaux-de-Fonds) |
1922 | Teilnahme am Eidgenössischem Tambourenfest in Biel |
1924 | Organisation des Interkantonalen Tambourenfestes in Lenzburg |
1927 | 1. Anfängerkurs mit 16 Interessenten |
1928 | Gemeinsame Inspektion mit dem Tambourenverein Baden (10. Geburtstag) |
1932 | Gründungsmitglied Rudolf Ott wird Präsident des Zentralschweizerischen Tambourenverbandes |
1934 | Organisation des Zentralschweizerischen Tambourenfestes in Lenzburg |
1936 | 1. Vereinsfahne wird gekauft |
1943 | Organisation des Zentralschweizerischen Tambourenfestes in Lenzburg |
1960 | Organisation des Zentralschweizerischen Tambourenfestes in Lenzburg |
1963 | 2. Vereinsfahne wird gekauft (anlässlich 45-Jahr-Jubiläum) |
1975 | Geburtsjahr der Trummler-Zytig |
1984 | Erste Vereinsprobe im Cholerahaus, in der Schützenmatte in Lenzburg |
1986 | Fernsehauftritt in der ARD |
1987 | Auslandreise ans Stadtfest in Chateau-Thierry in Frankreich |
1989 | Organisation 14. Zentralschweizerisches Jungtambourenfest in Lenzburg |
1993 | 75-Jahr-Jubiläum, Neuuniformierung |
1995 | Neuinstrumentierung (Holztrommeln mit Naturfell) |
1996 | Auslandreise mit der Stadtmusik nach Ravenstein, Holland |
1997 | 1. Vereinshomepage im Internet |
1999 | 2. Abendunterhaltung und Aufnahme einer Live-CD des Showprogrammes |
2000 | Markus Estermann wird Präsident des Schweizerischen Tambourenverbandes |
2003 | 40 Jahre Jungtambourenausbildung, 1. Jungtambourenkonzert |
2006 | Rücktritt Markus Estermann als STV-Zentralpräsident |
2008 | 3. Vereinsfahne wird geweiht. Martin Steinmann und Urs F. Meier sind Fahnengöttis. |
2013 | Auslandsreise mit dem 1. Kärntner Trommelkorps nach Kärnten, Österreich |
2017 | Neue Vereinshomepage in responsivem Design |
2017 | Organisation 34. Zentralschweizerisches Jungtambourenfest in Lenzburg |
2018 | 100-Jahr-Jubiläum, Neuinstrumentierung (dünnwandige Wettkampf-Trommeln) |
2025 | Organisation 3. Eidgenössisches Jungtambouren- und Jungpfeiferfest in Lenzburg |
Tambourenfeste
Jahr | Ort | Verband | Kat. | Rang |
1922 | Biel | STV | ||
1925 | Zürich | STV | 14 | |
1930 | La-Chaux-de-Fonds | STV | B | |
1931 | Roggwil | ZTPV | 3 | |
1933 | Lenzburg (Organis.) | STV | ||
1935 | Biberist | ZTPV | 5 | |
1937 | Luzern | STV | B | 6 |
1938 | Grenchen | ZTPV | ||
1943 | Lenzburg (Organis.) | ZTPV | ||
1946 | Winterthur | STV | ||
1947 | Burgdorf | ZTPV | ||
1949 | Münsingen | ZTPV | ||
1950 | Bern | STV | B | 18 |
1952 | Solothurn | ZTPV | ||
1954 | Basel | STV | B | 16 |
1956 | Roggwil | ZTPV | B | 4 |
1958 | Grenchen | STV | B | 4 |
1959 | Winterthur | OTV | B | 1 |
1960 | Lenzburg | ZTPV | B | 1 |
1962 | Olten | STV | B | 5 |
1964 | Erlinsbach | B | 1 | |
1965 | Domat-Ems | OTV | B | 4 |
1966 | Emmenbrücke | STV | B | 4 |
1968 | Stans | ZTPV | B | 1 |
1970 | Solothurn | STV | B | 16 |
1973 | Schwyz | ZTPV | A | 8 |
1974 | Visp | STV | A | 19 |
1976 | Biberist | ZTPV | A | 5 |
1978 | Wil | STV | A | 25 |
1980 | Stans | ZTPV | B | 3 |
1982 | Schwyz | STV | B | 10 |
1984 | Biberist | ZTPV | B | 1 |
1986 | Burgdorf | STV | S2 | 1 |
1987 | Montreux | URSTFC | S2 | 2 |
1988 | Liestal | ZTPV | S2 | 2 |
1990 | Naters | STV | S2 | 2 |
1991 | Chêne-Bourg | UR | S2 | 1 |
1992 | Grenchen | ZTPV | S2 | 1 |
1994 | Gossau | STV | S1 | 14 |
1996 | Olten | ZTPV | S1 | 5 |
1998 | Solothurn | STV | S1 | 13 |
2000 | Basel | ZTPV | S1 | 9 |
2001 | Lüchingen | OTV | S1 | 7 |
2002 | Sierre | STV | S1 | 20 |
2004 | Langenthal | ZTPV | S1 | 11 |
2006 | Basel | ETPF | S1 | 16 |
2008 | Biberist | ZTPF | S1 | 11 |
2010 | Interlaken | ETPF | S1 | 18 |
2012 | Liestal | ZTPF | S1 | 11 |
2016 | Möhlin | ZTPF | S1 | 11 |
2018 | Bulle | ETPF | S1 | 11 |
2019 | Sierre | URTF | S1 | 8 |
Vereinsleitung
Präsidenten
1918 bis 1919 | + Arnold Suter, Seon |
1919 bis 1920 | + Rudolf Ott, Lenzburg |
1920 bis 1927 | + Alfred Schneider, Lenzburg |
1927 bis 1943 | + Rudolf Ott, Lenzburg |
1943 bis 1949 | + Ernst Baumann, Lenzburg |
1949 bis 1959 | + Ernst Burgermeister, Lenzburg |
1959 bis 1961 | + Fritz Brumann, Zürich |
1961 bis 1983 | + Max Urech, Lenzburg |
1983 bis 2000 | Markus Estermann, Dürrenäsch |
2000 bis 2017 | Rolf Meier, Lenzburg |
2017 bis heute | Benjamin Rüfenacht, Lenzburg |
Sektionsleiter
1918 bis 1943 | + Rudolf Ott, Lenzburg |
1943 bis 1948 | + Albert Brunnhofer, Aarau |
1943 bis 1948 | + Fritz Wilk, Niederlenz |
1948 bis 1954 | + Paul Neuwiler, Lenzburg |
1954 bis 1964 | + Otto Zobrist, Othmarsingen |
1964 bis 1966 | Rudolf Bertschi, Fällanden |
1966 bis 1981 | Werner Sandmeier, Brugg |
1981 bis 1995 | Markus Moser, Staufen |
1995 bis 2000 | Walter Gloor, Menziken |
2000 bis 2002 | Daniel Bertschi, Seon |
2002 bis 2017 | Roberto Di Martino, Staufen |
2017 bis heute | Sascha Holliger, Seengen |